لیست بیمه های طرف قرارداد
ردیف |
نوع بیمه |
بستری |
سرپایی |
| 1 | خدمات درمانی (سلامت) | 90% | 70% |
| 2 | ایرانیان | 90% | 70% |
| 3 | کارمندی | 90% | 70% |
| 4 | سایر اقشار | 90% | 70% |
| 5 | روستایی | 90% | 70% |
| 6 | تامین اجتماعی | 90% | 70% |
| 7 | تامین اجتماعی-مستمری بگیر | 95% | 5% |
| 8 | تامین اجتماعی-فوتی در بیمارستان | 100% | 100% |
| 9 | نیروهای مسلح | 100% | 100% |
| 10 | کمیته امداد | 95% | 95% |
| 11 | بانک ملت | 100% | 100% |
| 12 | بانک سپه | 100% | 100% |
| 13 | بانک کشاورزی | 100% | 100% |
| 14 | بانک صادرات | 100% | 100% |
| 15 | شرکت نفت شاغلین | 100% | 100% |
| 16 | شرکت نفت بازنشستگان | 100% | 100% |
| 17 | مصدومین ترافیکی | 100% | 100% |
| 18 | سایر اقشار-بنیاد شهید | 100% | 100% |
| 19 | شرکت توزیع نیروی برق(بیمه کار آفرین) | 100% | 100% |
| 20 | شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری | 100% | 100% |
